| State | Arizona |
|---|---|
| Primary Location | Tucson |
| Time Zone | Mountain Time |
| Introduced | 1995 |
| Overlay | This is the only area code that serves the location. |
| Major Communities | Tucson, Yuma, and Flagstaff |
Area code 520 serves Arizona in US. Major communities include Tucson, Yuma, and Flagstaff. The area code entered service in 1995. It uses the Mountain time zone.
The directory below expands on the numbering range with recorded carrier assignments, locations, prefix-level report counts and community reports where those records are available.
Numbers assigned to area code 520 use the Mountain time zone. The area code identifies a general numbering region, but it does not identify the current owner of a phone number or establish whether a caller is trustworthy.
Area code 520 is a legitimate telephone area code serving Arizona. An area code by itself does not indicate that a call is legitimate or fraudulent. Individual numbers can be used by residents, businesses, organizations, telemarketers or scammers.
Our database contains 23 community reports associated with phone numbers using area code 520. These reports are grouped by the type of call reported by users.
| Report Category | Reports |
|---|---|
| Unknown Caller | 17 |
| Scam | 5 |
| Telemarketer | 1 |
The category with the highest recorded report count is Unknown Caller with 17 reports. Other categories in the available data include Scam (5) and Telemarketer (1).
Community reports describe individual experiences with specific phone numbers. They should not be used to judge every number in area code 520. If you receive an unexpected call, checking the complete number and its available reports is more useful than relying on the area code alone.
Category: Telemarketer
Telemarketer. Do not call this number.
Category: Unknown Caller
Donald bialik Gladstone mo age 62
Category: Unknown Caller
RECEIVED SEVERAL "BUTTDIALED" CALLS FROM THIS # ON 12/9/2014. NOT A FAMILIAR NUMBER AND VERY IRRITATING TO DEAL WITH ON MY WORKPLACE LINE. GRRRRRRR
Category: Unknown Caller
<br /><br />who is this caller? They are calling with filthy messages - do you know them?
Category: Unknown Caller
Got this call. Left no voicemail. Not sure who this belongs to.
Category: Scam
Pretty sure this is a scam number. I've been called twice with different people and different questions. Do not answer.
Category: Unknown Caller
Getting daily calls from here. Not sure who they are?
Category: Unknown Caller
my call blocker blocked this number, no message left.
Category: Unknown Caller
City of New York Medicaid office
Category: Unknown Caller
City Of New York Medicaid
Category: Unknown Caller
Some heavily accented Paki woman wanting money, claimed to be a charity. Couldn't understand, hung up.
Category: Scam
fraud scammer number, craigs list
Category: Unknown Caller
I receive calls from this number several times a week. Every time I answer there is total silence.
Category: Unknown Caller
I like to know who is calling me from this number.....
Category: Unknown Caller
I like to know who is calling me from this number?????
Category: Unknown Caller
tried to call about welder,
Category: Unknown Caller
This is the only # I have for a LOST DOG.
Category: Unknown Caller
Been getting harassing texts from this number and random calls.
Category: Unknown Caller
(949) 294-4127 <br />Does anyone have any info on this guy. If so, please comment with it. He called me said some pretty nasty things. I would like his name, number, address, employer info, relatives, social networks, email, and, or anything else you have on him. The favor will either be returned or compensated. Thank you. Once again 9492944127 / 949-294-4127
Category: Scam
A company listed from this phone number illegally took money from my WF bank account. Turned over to the WF fraud department.
Category: Scam
520-254-0081 a company listed with this phone number called SrciGet.com illegally took money from my bank account, they were turned over to the fraud dept.
Category: Scam
A company listed with this phone number illegally took money from my bank account. Shows as a computer company name SrciGet.com was turned over to the fraud department.
| City | Population |
|---|---|
| Tucson | 548,371 |
| Yuma | 105,227 |
| Flagstaff | 77,260 |
| Prescott | 48,420 |
| Company | Prefix % |
|---|---|
| QWEST CORPORATION | 28.35% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | 14.67% |
| T-MOBILE USA, INC. | 11.85% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 7.48% |
| ONVOY, LLC - AZ | 6.63% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | 3.39% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | 2.40% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | 2.40% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | 1.97% |
| LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | 1.69% |
| METROPCS, INC. | 1.55% |
| FRACTEL, LLC | 1.41% |
| ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 1.41% |
| MULTIPLE OCN LISTING | 1.27% |
| IP HORIZON LLC | 0.99% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 0.99% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 0.99% |
| GILA RIVER TELECOMM, INC. | 0.99% |
| VALLEY TEL COOP INC | 0.85% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 0.71% |
| - | 0.71% |
| NUSO, LLC | 0.56% |
| PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | 0.56% |
| COMMIO, LLC | 0.42% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 0.42% |
| TELNYX LLC | 0.42% |
| TOHONO O'ODHAM UTILITY AUTHORITY | 0.42% |
| MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. | 0.28% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 0.28% |
| ALLO COMMUNICATIONS LLC | 0.28% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 0.28% |
| HD CARRIER LLC | 0.28% |
| NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORATION | 0.28% |
| VONAGE AMERICA LLC | 0.14% |
| WAVENATION, LLC | 0.14% |
| VALLEY CONNECTIONS, L.L.C. - AZ | 0.14% |
| TWILIO INTERNATIONAL, INC. | 0.14% |
| WIDE VOICE, LLC - AZ | 0.14% |
| ARIZONA TEL. CO. | 0.14% |
| AT&T - LOCAL | 0.14% |
| AHOI LLC | 0.14% |
| TABLE TOP TELEPHONE COMPANY | 0.14% |
| CALLWORKS CORPORATION | 0.14% |
| MCC TELEPHONY LLC | 0.14% |
| LEAP TELECOM, LLC | 0.14% |
| INTRADO COMMUNICATIONS, LLC | 0.14% |
| GILA LOCAL EXCHANGE CARRIER, INC. - AZ | 0.14% |
| FIRSTDIGITAL TELECOM, LLC - UT | 0.14% |
| PAETEC ITEL, LLC | 0.14% |
| EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 0.14% |
| CSC WIRELESS, LLC | 0.14% |
| SPOK, INC. | 0.14% |
| XO ARIZONA, INC. | 0.14% |
| Prefix | Company | Location | Reports |
|---|---|---|---|
| 520-200 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Hayden | No reports |
| 520-201 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | San Manuel | No reports |
| 520-202 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-203 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-204 | PAETEC ITEL, LLC | Tucson | No reports |
| 520-205 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-206 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-207 | COMCAST IP PHONE, LLC | Tucson | No reports |
| 520-208 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-209 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-210 | ONVOY, LLC - AZ | Tombstone | 1 report |
| 520-211 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 520-212 | MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. | Cascabel | No reports |
| 520-213 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-214 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-215 | GILA RIVER TELECOMM, INC. | Blackwater | No reports |
| 520-216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Nogales | No reports |
| 520-217 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-218 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-219 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-220 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-221 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Benson | No reports |
| 520-222 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-223 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Nogales | No reports |
| 520-224 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Sierravist | No reports |
| 520-225 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-226 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Sierravist | No reports |
| 520-227 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-228 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-229 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-230 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-231 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Whitlow | No reports |
| 520-232 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-233 | ONVOY, LLC - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-234 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-235 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-236 | METROPCS, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-237 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-238 | T-MOBILE USA, INC. | Yuma | No reports |
| 520-239 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-240 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-241 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-242 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Willcox | No reports |
| 520-243 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-244 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-245 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-246 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-247 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-248 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-249 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-250 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-251 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-252 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-253 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Willcox | No reports |
| 520-254 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Willcox | 4 reports |
| 520-255 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Sierravist | No reports |
| 520-256 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-257 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-258 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-259 | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-261 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-262 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-263 | COMCAST IP PHONE, LLC | Sierravist | No reports |
| 520-264 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Nogales | No reports |
| 520-265 | T-MOBILE USA, INC. | Benson | No reports |
| 520-266 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-267 | NORTH COUNTY COMMUNICATIONS CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-269 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-270 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-271 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-272 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-273 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-274 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-275 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-276 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-277 | ONVOY, LLC - AZ | Whitlow | No reports |
| 520-278 | METROPCS, INC. | Tucson | No reports |
| 520-279 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | 1 report |
| 520-280 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-281 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-282 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-283 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-284 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-285 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-286 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-287 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-288 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-289 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-290 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-291 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-292 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-293 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-294 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-295 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-296 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-297 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-298 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-299 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-300 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-301 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-302 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-303 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-304 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-305 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-306 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-307 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-308 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-309 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-310 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-311 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 520-312 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-313 | T-MOBILE USA, INC. | Nogales | No reports |
| 520-314 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-315 | GILA RIVER TELECOMM, INC. | Casablanca | No reports |
| 520-316 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-317 | ONVOY, LLC - AZ | Hayden | No reports |
| 520-318 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-319 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-320 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-321 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-322 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-323 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-324 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-325 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-326 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-327 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-328 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-329 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-330 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-331 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-332 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-333 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Tucson | No reports |
| 520-334 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-335 | COMCAST IP PHONE, LLC | Sierravist | No reports |
| 520-336 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | 2 reports |
| 520-337 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Willcox | No reports |
| 520-338 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-339 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-340 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-341 | TELNYX LLC | Nogales | No reports |
| 520-342 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-343 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-344 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-345 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-346 | PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | Bisbee | No reports |
| 520-347 | TELNYX LLC | Tucson | No reports |
| 520-348 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Willcox | No reports |
| 520-349 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-350 | GILA LOCAL EXCHANGE CARRIER, INC. - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-351 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-352 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Tucson | No reports |
| 520-353 | ONVOY, LLC - AZ | Bisbee | No reports |
| 520-354 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-355 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-356 | QWEST CORPORATION | Hayden | No reports |
| 520-357 | QWEST CORPORATION | Hayden | No reports |
| 520-358 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-359 | METROPCS, INC. | Tucson | No reports |
| 520-360 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-361 | TOHONO O'ODHAM UTILITY AUTHORITY | Santa Rosa | No reports |
| 520-362 | TOHONO O'ODHAM UTILITY AUTHORITY | W Sansimon | No reports |
| 520-363 | QWEST CORPORATION | Hayden | 1 report |
| 520-364 | QWEST CORPORATION | Douglas | No reports |
| 520-365 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-366 | QWEST CORPORATION | Bisbee | No reports |
| 520-367 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Tucson | No reports |
| 520-368 | QWEST CORPORATION | Douglas | No reports |
| 520-369 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-370 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-371 | METROPCS, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-372 | COMCAST IP PHONE, LLC | Tucson | No reports |
| 520-373 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-374 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-375 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-376 | METROPCS, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-377 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-378 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-379 | ONVOY, LLC - AZ | Douglas | No reports |
| 520-380 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-381 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Casagrande | No reports |
| 520-382 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-383 | TOHONO O'ODHAM UTILITY AUTHORITY | Sells | No reports |
| 520-384 | QWEST CORPORATION | Willcox | No reports |
| 520-385 | QWEST CORPORATION | San Manuel | No reports |
| 520-386 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Benson | No reports |
| 520-387 | TABLE TOP TELEPHONE COMPANY | Ajo | No reports |
| 520-388 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-389 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-390 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-391 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Superior | No reports |
| 520-392 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-393 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-394 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-395 | COMCAST IP PHONE, LLC | Tucson | No reports |
| 520-396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-397 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-398 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-399 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-400 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-401 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-402 | T-MOBILE USA, INC. | Benson | No reports |
| 520-403 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-404 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-405 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-406 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-407 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-408 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-409 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-410 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-411 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 520-412 | PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | Tombstone | No reports |
| 520-413 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-414 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-415 | MCC TELEPHONY LLC | Nogales | No reports |
| 520-416 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | Tucson | No reports |
| 520-417 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-418 | GILA RIVER TELECOMM, INC. | Stotonic | No reports |
| 520-419 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-420 | HD CARRIER LLC | Tucson | No reports |
| 520-421 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-422 | AT&T - LOCAL | Bisbee | No reports |
| 520-423 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-424 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-425 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-426 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-427 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-428 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | 1 report |
| 520-429 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-430 | GILA RIVER TELECOMM, INC. | Marcopavlg | No reports |
| 520-431 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Casagrande | No reports |
| 520-432 | QWEST CORPORATION | Bisbee | No reports |
| 520-433 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-434 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-435 | T-MOBILE USA, INC. | Willcox | No reports |
| 520-436 | ONVOY, LLC - AZ | Hayden | No reports |
| 520-437 | XO ARIZONA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-438 | ONVOY, LLC - AZ | Whitlow | No reports |
| 520-439 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-440 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-441 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-442 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Benson | No reports |
| 520-443 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-444 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-445 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | 1 report |
| 520-446 | SPOK, INC. | Tucson | No reports |
| 520-447 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | 1 report |
| 520-448 | PEERLESS NETWORK OF ARIZONA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-449 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-450 | T-MOBILE USA, INC. | Casagrande | No reports |
| 520-451 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-452 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-453 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tombstone | No reports |
| 520-454 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-455 | QWEST CORPORATION | Nogales | No reports |
| 520-456 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-457 | QWEST CORPORATION | Tombstone | No reports |
| 520-458 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-459 | QWEST CORPORATION | Sierravist | No reports |
| 520-460 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-461 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Tucson | No reports |
| 520-462 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-463 | QWEST CORPORATION | Whitlow | No reports |
| 520-464 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-465 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-466 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-467 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-468 | ONVOY, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-469 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-470 | T-MOBILE USA, INC. | Nogales | No reports |
| 520-471 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-472 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-473 | T-MOBILE USA, INC. | Sierravist | No reports |
| 520-474 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-475 | CSC WIRELESS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-476 | NUSO, LLC | Tucson | No reports |
| 520-477 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Tucson | No reports |
| 520-478 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - AZ | Ajo | No reports |
| 520-479 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-481 | T-MOBILE USA, INC. | Tucson | No reports |
| 520-482 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-483 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Casagrande | No reports |
| 520-484 | NUSO, LLC | Tucson | No reports |
| 520-485 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-486 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Tucson | No reports |
| 520-487 | QWEST CORPORATION | San Manuel | No reports |
| 520-488 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-489 | QWEST CORPORATION | Tucson | No reports |
| 520-490 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
| 520-491 | T-MOBILE USA, INC. | Flagstaff | No reports |
| 520-492 | COMCAST IP PHONE, LLC | Tucson | No reports |
| 520-493 | FIRSTDIGITAL TELECOM, LLC - UT | Tucson | No reports |
| 520-494 | QWEST CORPORATION | Casagrande | No reports |
| 520-495 | LEVEL 3 TELECOM OF ARIZONA, LLC - AZ | Tucson | No reports |
| 520-496 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - AZ | Tucson | No reports |
