Area code 763 serves Minnesota in US as part of the North American Numbering Plan (NANP). The area code entered service in 2000. It uses the Central time zone.
| State | Minnesota |
|---|---|
| Time Zone | Central Time |
| Overlay | This is the only area code that serves the location. |
Area code 763 entered service in 2000 and is part of the North American Numbering Plan (NANP).
Numbers using area code 763 generally use the Central time zone and may belong to individuals, businesses, organizations, or other telephone users in the region.
If you received an unexpected call from a 763 number, the area code only indicates its general geographic association. It does not by itself identify the caller or prove that a call is legitimate. Checking the complete phone number and available community reports can provide more useful information.
Affiliate Disclosure: We may earn a commission if you use some links on this page, at no additional cost to you.
Area code 763 is a legitimate Minnesota area code and is not a scam by itself. However, scammers can use phone numbers with any area code. If you received an unexpected call from a 763 number, check the specific number and its community reports before deciding whether the call is suspicious.
| Category | Reports |
|---|---|
| Unknown Caller | 13 |
| Debt Collection | 2 |
Area code 763 itself is a legitimate telephone area code and is not a scam. However, individual phone numbers using this area code may receive reports from people who identify calls as telemarketing, robocalls, scams, debt collection, or other unwanted calls.
Our community has received 15 reports associated with phone numbers in area code 763.
The most frequently reported category is Unknown Caller, with 13 reports. Other reported categories include Debt Collection (2).
These community reports describe individual caller experiences and do not mean that every phone number using area code 763 is suspicious. If you received an unexpected call, check the specific phone number and its available reports rather than judging the caller solely by the area code.
Category: Unknown Caller
This fax number calls many times throughout the day and AT&T who carries the land line will not stop them from calling or contact them to stop, nor will they divulge any information about the company who is apparently hiding behind this fax number. They are located in Fridley, Minnesota, Hennepin County. 2/3/2015
Category: Unknown Caller
i KEEP GETTING A MESSAGE SAYING THAT THIS IS MARSHALL SO AND SO. FOR THE SAME CRAP. ASK FOR AN ADDRESS AND THEY GET RUDE.
Category: Unknown Caller
missed calls every morning
Category: Unknown Caller
missed calls every morning from this number !!
Category: Debt Collection
SCAM!!!!! Look up Fake Debt Collectors on the FTC (Federal Trade Commision) Website!
Category: Debt Collection
I am with a Law Enforcement agency in Minnesota .I had a call from a citizen that this number called him saying he owed 1200 dollars from an old payday loan and that they would take 600 to settle the matter or he was going to be charged in court.I called this number and asked their bussiness info, a rude woman said they were Capital Providence in Atlanta She would not give the address. This is a Scam real bill collectors MUST give you their address for validation And MUST stop calling if you submitt the request in writing
Category: Unknown Caller
Interesting.
Category: Unknown Caller
Cris Anderson
Category: Unknown Caller
Chris Anderson
Category: Unknown Caller
Monica Healy here, leading 1C. Where do they go first?
Category: Unknown Caller
This number called me, October 7, 2014 and when I said hello 3 times there was just silence
Category: Unknown Caller
the phone number calls and texts at odd hours with sexual explicit solicitation. she exploits herself to people.
Category: Unknown Caller
This number has been sexting me. So inappropriate.
Category: Unknown Caller
Received msg from male ,its wrong no. i want to know the country ,
| Company | Prefix % |
|---|---|
| QWEST CORPORATION | 33.16% |
| AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 13.37% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | 7.71% |
| ONVOY, LLC - MN | 5.14% |
| CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | 3.60% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 3.60% |
| - | 3.08% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | 2.83% |
| MULTIPLE OCN LISTING | 2.57% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2.31% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 2.06% |
| WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | 1.80% |
| PAETEC ITEL, LLC | 1.54% |
| WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | 1.54% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | 1.54% |
| LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | 1.29% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | 1.29% |
| PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN | 1.29% |
| BRIDGE WATER TEL. CO. | 1.03% |
| ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 0.77% |
| WH LINK, LLC - MN | 0.77% |
| FRACTEL, LLC | 0.77% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 0.77% |
| WIRELESS COMMUNICATIONS VENTURE | 0.51% |
| POPP COMMUNICATIONS - MN | 0.51% |
| SPOK, INC. | 0.51% |
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | 0.51% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - MN | 0.51% |
| AT&T - LOCAL | 0.51% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 0.51% |
| CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | 0.51% |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | 0.26% |
| CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 0.26% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 0.26% |
| TELNYX LLC | 0.26% |
| TEKSTAR COMMUNICATIONS, INC. | 0.26% |
| FIBERNET MONTICELLO | 0.26% |
| MCC TELEPHONY LLC | 0.26% |
| WORLDCELL SOLUTIONS LLC | 0.26% |
| Prefix | Company | Location | Reports |
|---|---|---|---|
| 763-200 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-201 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-202 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-203 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-204 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-205 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-206 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Zimmerman | No reports |
| 763-207 | WORLDCELL SOLUTIONS LLC | Big Lake | 3 reports |
| 763-208 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-209 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-210 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-211 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 763-212 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-213 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-214 | SPOK, INC. | Twincities | No reports |
| 763-215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-217 | WIRELESS COMMUNICATIONS VENTURE | Big Lake | No reports |
| 763-218 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-219 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Cambridge | No reports |
| 763-220 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-221 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | 1 report |
| 763-222 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-223 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-225 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-226 | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-227 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-228 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-229 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-230 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-231 | POPP COMMUNICATIONS - MN | Twincities | No reports |
| 763-232 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-233 | POPP COMMUNICATIONS - MN | Twincities | No reports |
| 763-234 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-235 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-236 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-237 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Cambridge | No reports |
| 763-238 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-240 | WIRELESS COMMUNICATIONS VENTURE | Big Lake | No reports |
| 763-241 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-242 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-243 | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-244 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-245 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-247 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Big Lake | No reports |
| 763-248 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-249 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-250 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-251 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-252 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-253 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-254 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | Twincities | No reports |
| 763-255 | AT&T - LOCAL | Twincities | No reports |
| 763-257 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-258 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-259 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Princeton | No reports |
| 763-261 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Becker | No reports |
| 763-262 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Big Lake | No reports |
| 763-263 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Big Lake | No reports |
| 763-264 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-265 | ONVOY, LLC - MN | Monticello | No reports |
| 763-267 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-268 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-269 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-270 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Twincities | No reports |
| 763-271 | BRIDGE WATER TEL. CO. | Monticello | No reports |
| 763-272 | BRIDGE WATER TEL. CO. | Monticello | No reports |
| 763-273 | MCC TELEPHONY LLC | Twincities | No reports |
| 763-274 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-275 | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN | Becker | No reports |
| 763-276 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-277 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-278 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-279 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-280 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-283 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-284 | ONVOY, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-285 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Twincities | No reports |
| 763-286 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-287 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-288 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-289 | SPOK, INC. | Twincities | No reports |
| 763-290 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Cambridge | No reports |
| 763-291 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-292 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-293 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-294 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-295 | BRIDGE WATER TEL. CO. | Monticello | No reports |
| 763-296 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-297 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-298 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | Cambridge | No reports |
| 763-299 | ONVOY, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-300 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-301 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-302 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-303 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-306 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-307 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | 1 report |
| 763-308 | PEERLESS NETWORK OF MINNESOTA, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-309 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Big Lake | No reports |
| 763-310 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Cambridge | No reports |
| 763-311 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 763-312 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-313 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-314 | FIBERNET MONTICELLO | Monticello | No reports |
| 763-315 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-316 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-317 | ONVOY, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-318 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-319 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-320 | - | - | No reports |
| 763-321 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-322 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-323 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-324 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-325 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Cambridge | No reports |
| 763-326 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-327 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-328 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-329 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Twincities | No reports |
| 763-330 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-331 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-332 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-333 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-334 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-335 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-336 | FRACTEL, LLC | Zimmerman | No reports |
| 763-337 | QWEST CORPORATION | Twincities | 1 report |
| 763-338 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-339 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-340 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-341 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-342 | TELNYX LLC | Princeton | No reports |
| 763-343 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-344 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-345 | FRACTEL, LLC | Montwave | No reports |
| 763-346 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-347 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-348 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-349 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-350 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-352 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-353 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-354 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-355 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-356 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Big Lake | No reports |
| 763-357 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-358 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-360 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-361 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-363 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-367 | AT&T - LOCAL | Twincities | 1 report |
| 763-370 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-373 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-374 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-377 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-381 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-383 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-388 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-389 | QWEST CORPORATION | Princeton | No reports |
| 763-390 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-391 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-392 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-393 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-398 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Twincities | No reports |
| 763-400 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-401 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-402 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-404 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-405 | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-406 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-411 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 763-412 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-413 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-415 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-416 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-417 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-420 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-421 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-422 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-424 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-425 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-427 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-428 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-431 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-432 | COMCAST IP PHONE, LLC | Twincities | No reports |
| 763-433 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-434 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-438 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-439 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-440 | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-441 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-442 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-443 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-444 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-445 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-447 | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-449 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-450 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-452 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-453 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-458 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-461 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-463 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-464 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-465 | FRACTEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-473 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-475 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-476 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-477 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-478 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-479 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | Twincities | No reports |
| 763-482 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Zimmerman | No reports |
| 763-485 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-486 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-488 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-489 | PAETEC ITEL, LLC | Twincities | No reports |
| 763-493 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-494 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-496 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-497 | CENTURYLINK OF MINNESOTA, INC. | Twincities | No reports |
| 763-498 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-501 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-502 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-503 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-504 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-505 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-506 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-509 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-511 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 763-512 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-513 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-514 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-515 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-516 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-519 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-520 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-521 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-522 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-525 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-526 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-528 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-529 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-531 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-533 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-535 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-536 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-537 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-540 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-541 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-542 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-543 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-544 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-545 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-546 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-548 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-549 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-550 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-551 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-552 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Cambridge | No reports |
| 763-553 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-555 | MULTIPLE OCN LISTING | Direct Assistance | No reports |
| 763-557 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-559 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-560 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-561 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-565 | WH LINK, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-566 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-567 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-568 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MN | Twincities | No reports |
| 763-569 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-571 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-572 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-574 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-575 | WH LINK, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-576 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-577 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-581 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-582 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-585 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-586 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-587 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-588 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-591 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-592 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-593 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-595 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-600 | ONVOY, LLC - MN | Twincities | 2 reports |
| 763-607 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Twincities | No reports |
| 763-611 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 763-612 | - | - | No reports |
| 763-614 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | 1 report |
| 763-620 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-631 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Princeton | No reports |
| 763-633 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-634 | QWEST CORPORATION | Princeton | No reports |
| 763-635 | WINDSTREAM NORTHSTAR, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-639 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-645 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - MN | Cambridge | No reports |
| 763-647 | LEVEL 3 TELECOM OF MINNESOTA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-651 | - | - | No reports |
| 763-656 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - MN | Twincities | No reports |
| 763-657 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Twincities | No reports |
| 763-658 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Montwave | No reports |
| 763-662 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Glendorado | No reports |
| 763-663 | TEKSTAR COMMUNICATIONS, INC. | Glendorado | No reports |
| 763-670 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-675 | WINDSTREAM LAKEDALE, INC. | Montwave | No reports |
| 763-682 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-684 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-688 | QWEST CORPORATION | Cambridge | No reports |
| 763-689 | QWEST CORPORATION | Cambridge | No reports |
| 763-691 | QWEST CORPORATION | Cambridge | No reports |
| 763-694 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
| 763-700 | - | - | No reports |
| 763-703 | AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | Twincities | No reports |
| 763-706 | QWEST CORPORATION | Twincities | No reports |
