Area code 641 serves Iowa in US as part of the North American Numbering Plan (NANP). Major communities include Mason City and Ottumwa. The area code entered service in 2000. It uses the Central time zone.
| State | Iowa |
|---|---|
| Time Zone | Central Time |
| Overlay | This is the only area code that serves the location. |
| Major Cities | Mason City and Ottumwa |
Area code 641 serves Iowa, with major communities including Mason City and Ottumwa. The area code entered service in 2000 and operates within the North American Numbering Plan (NANP).
Numbers assigned to area code 641 use the Central time zone. The area code identifies a general numbering region, but it does not identify the current owner of a phone number or establish whether a caller is trustworthy.
The directory below provides a more detailed look at the 641 numbering range, including recorded carrier assignments, locations and available community report counts for individual prefixes.
Affiliate Disclosure: We may earn a commission if you use some links on this page, at no additional cost to you.
Area code 641 is a legitimate telephone area code serving Iowa. An area code by itself does not indicate that a call is legitimate or fraudulent. Individual numbers can be used by residents, businesses, organizations, telemarketers or scammers.
Our database contains 6 community reports associated with phone numbers using area code 641. These reports are grouped by the type of call reported by users.
| Report Category | Reports |
|---|---|
| Unknown Caller | 6 |
The most frequently reported category is Unknown Caller with 6 reports.
Community reports describe individual experiences with specific phone numbers. They should not be used to judge every number in area code 641. If you receive an unexpected call, checking the complete number and its available reports is more useful than relying on the area code alone.
Category: Unknown Caller
no more tx!!!
Category: Unknown Caller
stop scaring my child
Category: Unknown Caller
stop scaring my childs cell phone!!
Category: Unknown Caller
Sends very sexually explicit texts to my girlfriends oldest daughter, who is 16! I have notified State and Local Law Enforcement agencies.
Category: Unknown Caller
I answered, they hung up!
| City | Population |
|---|---|
| Mason City | 26,853 |
| Ottumwa | 25,319 |
| Company | Prefix % |
|---|---|
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | 9.92% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | 7.60% |
| UNITED STATES CELLULAR - IA | 6.45% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | 5.29% |
| QWEST CORPORATION | 4.96% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 4.79% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | 4.63% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 4.63% |
| FARMERS TEL. CO. | 4.63% |
| T-MOBILE USA, INC. | 3.80% |
| ONVOY, LLC - IA | 3.64% |
| WINNEBAGO COOP. TEL. ASSN. - IA | 2.98% |
| MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | 2.81% |
| HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | 2.31% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | 2.15% |
| MULTIPLE OCN LISTING | 2.15% |
| GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | 1.98% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 1.49% |
| FRACTEL, LLC | 1.49% |
| METROPCS, INC. | 1.32% |
| PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | 1.32% |
| - | 1.32% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | 1.16% |
| LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | 1.16% |
| OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | 0.99% |
| AUREON COMMUNICATIONS, LLC | 0.83% |
| CITIZENS MUTUAL TELEPHONE COOPERATIVE | 0.83% |
| ROCKWELL COOP. TEL. ASSN. | 0.66% |
| FARMERS MUTUAL TEL. CO. NORA SPRINGS | 0.66% |
| CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | 0.66% |
| SOUTH CENTRAL COMMUNICATIONS, INC. | 0.50% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | 0.50% |
| IP HORIZON LLC | 0.50% |
| IOWA RSA 2 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | 0.50% |
| WINDSTREAM MONTEZUMA, LLC | 0.50% |
| FMTC-I35, INC. D/B/A OMNITEL COMMUNICATIONS | 0.50% |
| GREENWAY COMMUNICATIONS L.L.C. - IA | 0.50% |
| SEARSBORO TEL. CO., INC. | 0.33% |
| WINNEBAGO COOPERATIVE TELEPHONE ASSOCIATION - IA | 0.33% |
| MINERVA VALLEY TEL. CO., INC. | 0.33% |
| PANORA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | 0.33% |
| COMMUNICATIONS 1 NETWORKS, INC. | 0.33% |
| COON VALLEY COOP. TEL. ASSN., INC. | 0.33% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 0.33% |
| REASNOR TELEPHONE COMPANY, LLC | 0.33% |
| CLEAR LAKE INDEPENDENT TEL. CO. | 0.33% |
| KILLDUFF TELEPHONE COMPANY | 0.33% |
| TELNYX LLC | 0.17% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - IA | 0.17% |
| COMMIO, LLC | 0.17% |
| SULLY TEL. ASSN. | 0.17% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 0.17% |
| COLO TEL. CO. | 0.17% |
| VENTURA TEL. CO., INC. | 0.17% |
| VONAGE AMERICA LLC | 0.17% |
| CASEY MUTUAL TEL. CO. | 0.17% |
| BROOKLYN MUTUAL TEL. CO. | 0.17% |
| BLUE EARTH VALLEY TEL. CO. | 0.17% |
| STRATUS NETWORKS | 0.17% |
| COMMUNICATIONS 1 NETWORK, INC. - IA | 0.17% |
| MAHASKA COMMUNICATION GROUP, LLC - IA | 0.17% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 0.17% |
| LYNNVILLE TELEPHONE COMPANY | 0.17% |
| LENOX MUNICIPAL COMMUNICATIONS UTILITY - IA | 0.17% |
| HD CARRIER LLC | 0.17% |
| NORTHLAND COMMUNICATIONS, INC. - IA | 0.17% |
| IMON COMMUNICATIONS, LLC - IA | 0.17% |
| HUBBARD COOP. TEL. ASSN. | 0.17% |
| OSAGE MUNICIPAL COMMUNICATIONS UTILITY - IA | 0.17% |
| PAETEC ITEL, LLC | 0.17% |
| HEART OF IOWA VENTURES, L.L.C. - IA | 0.17% |
| GUTHRIE TELECOMMUNICATIONS NETWORK, INC. - IA | 0.17% |
| FARMERS MUTUAL COOP. TEL. CO. | 0.17% |
| DUMONT TEL. CO. | 0.17% |
| BARNES CITY COOP. TEL. CO. | 0.17% |
| Prefix | Company | Location | Reports |
|---|---|---|---|
| 641-200 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | Charles Cy | No reports |
| 641-201 | METROPCS, INC. | Mason City | No reports |
| 641-202 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Creston | No reports |
| 641-203 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Chariton | No reports |
| 641-204 | METROPCS, INC. | Pella | No reports |
| 641-205 | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | Knoxville | No reports |
| 641-206 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Osceola | No reports |
| 641-207 | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | Keota | No reports |
| 641-208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Bloomfield | No reports |
| 641-209 | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | Fairfield | No reports |
| 641-210 | T-MOBILE USA, INC. | Mason City | No reports |
| 641-211 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 641-212 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Greenfield | No reports |
| 641-213 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-214 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Davis City | No reports |
| 641-215 | TELNYX LLC | Oskaloosa | No reports |
| 641-216 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Centervl | No reports |
| 641-217 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Chariton | No reports |
| 641-218 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Knoxville | No reports |
| 641-219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Chariton | No reports |
| 641-220 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Charles Cy | No reports |
| 641-221 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Greenfield | No reports |
| 641-222 | FRACTEL, LLC | Britt | No reports |
| 641-223 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Osceola | No reports |
| 641-224 | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | Sigourney | No reports |
| 641-225 | LOCAL TELEPHONE DATA SERVICES CORP. | Eddyville | No reports |
| 641-226 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Ottumwa | No reports |
| 641-227 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Baxter | No reports |
| 641-228 | QWEST CORPORATION | Charles Cy | No reports |
| 641-229 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Newhampton | No reports |
| 641-230 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Pella | No reports |
| 641-231 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Clear Lake | No reports |
| 641-232 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Leighton | No reports |
| 641-233 | T-MOBILE USA, INC. | Fairfield | No reports |
| 641-234 | IOWA RSA 2 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | Mount Ayr | No reports |
| 641-235 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-236 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Grinnell | No reports |
| 641-237 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-238 | ONVOY, LLC - IA | Geneva | No reports |
| 641-239 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Afton | No reports |
| 641-240 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Nionville | No reports |
| 641-241 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Fontanelle | No reports |
| 641-242 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Bloomfield | No reports |
| 641-243 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | Mason City | No reports |
| 641-244 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Ottumwa | No reports |
| 641-245 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prescott | No reports |
| 641-246 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Nora Spg | No reports |
| 641-247 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Fontanelle | No reports |
| 641-248 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Ollie | No reports |
| 641-249 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Lineville | No reports |
| 641-250 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | Manly | No reports |
| 641-251 | T-MOBILE USA, INC. | Forestcity | No reports |
| 641-252 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Dumont | No reports |
| 641-253 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Bristow | No reports |
| 641-254 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | Nashua | No reports |
| 641-255 | T-MOBILE USA, INC. | Mason City | No reports |
| 641-256 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Creston | No reports |
| 641-257 | QWEST CORPORATION | Charles Cy | No reports |
| 641-258 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | Adair | No reports |
| 641-259 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Monroe | No reports |
| 641-260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Grinnell | No reports |
| 641-261 | T-MOBILE USA, INC. | Toledo | No reports |
| 641-262 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-263 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | Moravia | No reports |
| 641-264 | FARMERS TEL. CO. | Ltl Cedar | No reports |
| 641-265 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Attica | No reports |
| 641-266 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | Ackley | No reports |
| 641-267 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Chillicoth | No reports |
| 641-268 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | Lacona | No reports |
| 641-269 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Grinnell | No reports |
| 641-270 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Cincinnati | No reports |
| 641-271 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Clearfield | No reports |
| 641-272 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | Bridgewtr | No reports |
| 641-273 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Diagonal | No reports |
| 641-274 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Lovilia | No reports |
| 641-275 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Newton | No reports |
| 641-276 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Agency | No reports |
| 641-277 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Ottumwa | No reports |
| 641-278 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Creston | No reports |
| 641-279 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Douds | No reports |
| 641-280 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Lucas | No reports |
| 641-281 | STRATUS NETWORKS | Charles Cy | No reports |
| 641-282 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Southadams | No reports |
| 641-283 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Eldon | No reports |
| 641-284 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Farson | No reports |
| 641-285 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Hedrick | No reports |
| 641-286 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Kellerton | No reports |
| 641-287 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Peoria | No reports |
| 641-288 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Amund | No reports |
| 641-289 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Lamoni | No reports |
| 641-290 | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | Milo | No reports |
| 641-291 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Plano | No reports |
| 641-292 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Libertyctr | No reports |
| 641-293 | WINNEBAGO COOP. TEL. ASSN. - IA | So Emmons | No reports |
| 641-294 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Russell | No reports |
| 641-295 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Oskaloosa | No reports |
| 641-296 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Newvirgini | No reports |
| 641-297 | FMTC-I35, INC. D/B/A OMNITEL COMMUNICATIONS | St Marys | No reports |
| 641-298 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | Amund | No reports |
| 641-299 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Shannon Cy | No reports |
| 641-300 | FRACTEL, LLC | Osage | No reports |
| 641-301 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Martensdl | No reports |
| 641-302 | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | Rhodes | No reports |
| 641-303 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | State Ctr | No reports |
| 641-304 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Lenox | No reports |
| 641-305 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Melrose | No reports |
| 641-306 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | Thompson | No reports |
| 641-307 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Guthriectr | No reports |
| 641-308 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-309 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-310 | ONVOY, LLC - IA | Marshalltn | No reports |
| 641-311 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 641-312 | - | - | No reports |
| 641-315 | OMNITEL COMMUNICATIONS, INC. - IA | Marblerock | No reports |
| 641-316 | ONVOY, LLC - IA | Iowa Falls | No reports |
| 641-317 | GREENWAY COMMUNICATIONS L.L.C. - IA | Kanawha | No reports |
| 641-318 | T-MOBILE USA, INC. | Knoxville | No reports |
| 641-319 | - | - | No reports |
| 641-321 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Mount Ayr | No reports |
| 641-322 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Corning | No reports |
| 641-323 | WINNEBAGO COOPERATIVE TELEPHONE ASSOCIATION - IA | Northwood | No reports |
| 641-324 | QWEST CORPORATION | Northwood | No reports |
| 641-325 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Grinnell | No reports |
| 641-326 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | Mona | No reports |
| 641-327 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Wellsburg | No reports |
| 641-328 | T-MOBILE USA, INC. | Marshalltn | No reports |
| 641-329 | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | Bailey | No reports |
| 641-330 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Charles Cy | No reports |
| 641-332 | GUTHRIE TELECOMMUNICATIONS NETWORK, INC. - IA | Guthriectr | No reports |
| 641-333 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Lenox | No reports |
| 641-334 | ONVOY, LLC - IA | Rose Hill | No reports |
| 641-335 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Prescott | No reports |
| 641-336 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Clearfield | No reports |
| 641-337 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Orient | No reports |
| 641-338 | GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | Thayer | No reports |
| 641-339 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Shannon Cy | No reports |
| 641-340 | IOWA RSA 2 LIMITED PARTNERSHIP DBA CHAT MOBILITY | Osceola | No reports |
| 641-341 | ONVOY, LLC - IA | Thornton | No reports |
| 641-342 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Osceola | No reports |
| 641-343 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Greenfield | No reports |
| 641-344 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Creston | No reports |
| 641-345 | COON VALLEY COOP. TEL. ASSN., INC. | Nevinville | No reports |
| 641-346 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Arispe | No reports |
| 641-347 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Afton | No reports |
| 641-348 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Kent | No reports |
| 641-349 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Sharpsburg | No reports |
| 641-351 | METROPCS, INC. | Marshalltn | No reports |
| 641-352 | PAETEC ITEL, LLC | Marshalltn | No reports |
| 641-353 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Kensett | No reports |
| 641-354 | METROPCS, INC. | Marshalltn | No reports |
| 641-355 | CLEAR LAKE INDEPENDENT TEL. CO. | Clear Lake | No reports |
| 641-356 | FRACTEL, LLC | Gladbrook | No reports |
| 641-357 | CLEAR LAKE INDEPENDENT TEL. CO. | Clear Lake | No reports |
| 641-358 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Meservey | No reports |
| 641-359 | COMMIO, LLC | Iowa Falls | No reports |
| 641-362 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Creston | No reports |
| 641-363 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Mingo | No reports |
| 641-364 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Alta Vista | No reports |
| 641-366 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Conrad | No reports |
| 641-368 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Otley | No reports |
| 641-369 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Bridgewtr | No reports |
| 641-372 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Rockwell | No reports |
| 641-373 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Iowa Falls | No reports |
| 641-377 | COLO TEL. CO. | Colo | No reports |
| 641-380 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-381 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Northwood | No reports |
| 641-382 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Bailey | No reports |
| 641-384 | METROPCS, INC. | Belmond | No reports |
| 641-385 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Collins | No reports |
| 641-387 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Toledo | No reports |
| 641-388 | FARMERS TEL. CO. | Ltl Cedar | No reports |
| 641-390 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Northwood | No reports |
| 641-393 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Elma | No reports |
| 641-394 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Newhampton | No reports |
| 641-395 | FARMERS MUTUAL TEL. CO. NORA SPRINGS | Rudd | No reports |
| 641-396 | FMTC-I35, INC. D/B/A OMNITEL COMMUNICATIONS | St Charles | No reports |
| 641-397 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Marblerock | No reports |
| 641-398 | FARMERS MUTUAL TEL. CO. NORA SPRINGS | Floyd | No reports |
| 641-400 | ONVOY, LLC - IA | Humeston | No reports |
| 641-401 | ONVOY, LLC - IA | Swaledale | No reports |
| 641-402 | ONVOY SPECTRUM, LLC | Martinsbg | No reports |
| 641-403 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | Bagley | No reports |
| 641-406 | ONVOY, LLC - IA | Meservey | No reports |
| 641-407 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | Linden | No reports |
| 641-408 | METROPCS, INC. | Corning | No reports |
| 641-410 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-411 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 641-413 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Lenox | No reports |
| 641-414 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Osceola | No reports |
| 641-416 | T-MOBILE USA, INC. | Pella | No reports |
| 641-417 | T-MOBILE USA, INC. | Newton | No reports |
| 641-418 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Corning | No reports |
| 641-420 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Mason City | No reports |
| 641-421 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-422 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-423 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-424 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-425 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Mason City | No reports |
| 641-426 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Charles Cy | No reports |
| 641-427 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Bagley | No reports |
| 641-428 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-429 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Jamaica | No reports |
| 641-430 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Mason City | No reports |
| 641-431 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Yale | No reports |
| 641-432 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Forestcity | No reports |
| 641-433 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | What Cheer | No reports |
| 641-435 | QWEST CORPORATION | Nashua | No reports |
| 641-436 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Centervl | No reports |
| 641-437 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Centervl | No reports |
| 641-439 | PANORA COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Yale | No reports |
| 641-440 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Clear Lake | No reports |
| 641-441 | GREENWAY COMMUNICATIONS L.L.C. - IA | Klemme | No reports |
| 641-442 | GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | Davis City | No reports |
| 641-443 | GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | Garden Grv | No reports |
| 641-444 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Belmond | No reports |
| 641-445 | GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | Weldon | No reports |
| 641-446 | GRAND RIVER MUTUAL TEL CO | Leon | No reports |
| 641-447 | SOUTH CENTRAL COMMUNICATIONS, INC. | Murray | No reports |
| 641-448 | ONVOY, LLC - IA | Melcher | No reports |
| 641-449 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Newvirgini | No reports |
| 641-450 | NORTHLAND COMMUNICATIONS, INC. - IA | Mason City | No reports |
| 641-451 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Fairfield | No reports |
| 641-452 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Nionville | No reports |
| 641-453 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
| 641-454 | QWEST CORPORATION | Manly | No reports |
| 641-455 | T-MOBILE USA, INC. | Ottumwa | No reports |
| 641-456 | QWEST CORPORATION | Hampton | No reports |
| 641-457 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | Leland | No reports |
| 641-458 | QWEST CORPORATION | Geneva | No reports |
| 641-459 | CITIZENS MUTUAL TELEPHONE COOPERATIVE | Floris | No reports |
| 641-461 | HD CARRIER LLC | Charles Cy | No reports |
| 641-464 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Mount Ayr | No reports |
| 641-465 | GREENWAY COMMUNICATIONS L.L.C. - IA | Klemme | No reports |
| 641-466 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Libertyctr | No reports |
| 641-469 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Fairfield | No reports |
| 641-470 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Fairfield | No reports |
| 641-472 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Fairfield | No reports |
| 641-473 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Gladbrook | No reports |
| 641-474 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Green Mt | No reports |
| 641-475 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Haverhill | No reports |
| 641-476 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Laurel | No reports |
| 641-477 | MINERVA VALLEY TEL. CO., INC. | Clemons | No reports |
| 641-478 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Ferguson | No reports |
| 641-479 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Le Grand | No reports |
| 641-481 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Toledo | No reports |
| 641-482 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Melbourne | No reports |
| 641-483 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | State Ctr | No reports |
| 641-484 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Toledo | No reports |
| 641-485 | UNITED STATES CELLULAR - IA | Marshalltn | No reports |
| 641-486 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Nion | No reports |
| 641-487 | MINERVA VALLEY TEL. CO., INC. | Zearing | No reports |
| 641-488 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Albion | No reports |
| 641-489 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Chelsea | No reports |
| 641-492 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Montour | No reports |
| 641-493 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Rhodes | No reports |
| 641-494 | QWEST CORPORATION | Mason City | No reports |
| 641-495 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Goodell | No reports |
| 641-496 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Liscomb | No reports |
| 641-497 | HEART OF IOWA COMMUNICATIONS COOPERATIVE - IA | Newprovdnc | No reports |
| 641-498 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Gilman | No reports |
| 641-499 | WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Garwin | No reports |
| 641-500 | VONAGE AMERICA LLC | Iowa Falls | No reports |
| 641-501 | WINDSTREAM MONTEZUMA, LLC | Montezuma | No reports |
| 641-502 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Melbourne | No reports |
| 641-503 | ONVOY, LLC - IA | Mount Ayr | No reports |
| 641-504 | T-MOBILE USA, INC. | Oskaloosa | No reports |
| 641-505 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - IA | Manly | No reports |
| 641-506 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Zearing | No reports |
| 641-507 | PARTNER COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Baxter | No reports |
| 641-508 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - IA | Osceola | No reports |
| 641-509 | FARMERS TEL. CO. | New Haven | No reports |
