Area code 440 serves Ohio in US as part of the North American Numbering Plan (NANP). Major communities include Cleveland, Lorain, and Elyria. The area code entered service in 1997. It uses the Eastern time zone. It is part of an overlay plan with area code 436.
| State | Ohio |
|---|---|
| Time Zone | Eastern Time |
| Overlay | 436 |
| Major Cities | Cleveland, Lorain, and Elyria |
Area code 440 serves Ohio, with major communities including Cleveland, Lorain, and Elyria. The area code entered service in 1997 and operates within the North American Numbering Plan (NANP).
Area code 440 shares its geographic coverage with other area codes in an overlay arrangement. Related area codes listed for this numbering area include 436.
Numbers assigned to area code 440 use the Eastern time zone. The area code identifies a general numbering region, but it does not identify the current owner of a phone number or establish whether a caller is trustworthy.
The directory below provides a more detailed look at the 440 numbering range, including recorded carrier assignments, locations and available community report counts for individual prefixes.
Affiliate Disclosure: We may earn a commission if you use some links on this page, at no additional cost to you.
Area code 440 is a legitimate telephone area code serving Ohio. An area code by itself does not indicate that a call is legitimate or fraudulent. Individual numbers can be used by residents, businesses, organizations, telemarketers or scammers.
Our database contains 6 community reports associated with phone numbers using area code 440. These reports are grouped by the type of call reported by users.
| Report Category | Reports |
|---|---|
| Unknown Caller | 2 |
| Scam | 2 |
| Debt Collection | 1 |
| Robocall | 1 |
The most frequently reported category is Unknown Caller with 2 reports. Other frequently reported categories include Scam (2) and Debt Collection (1).
Community reports describe individual experiences with specific phone numbers. They should not be used to judge every number in area code 440. If you receive an unexpected call, checking the complete number and its available reports is more useful than relying on the area code alone.
Category: Unknown Caller
this number is for a "college tracker"
Category: Debt Collection
this company called me saying that I got a check loan that if i dont pay 728.19 it they will have a warrent out for my arrest for not paying the check loan back and closing my account at that time. If i pay 300.00 then they will close it and wave all the other fees. I dont know if this is ture or not.
Category: Scam
This is a person that replied to my add to sell my classic car. They used official looking PayPal emails to try to get me to pay $ to release the funds. Scammers!!
Category: Unknown Caller
Jdjwisjd
Category: Robocall
Got a text message from this number. When I called got a recorded message saying that my debit card had been locked. They wanted me to give them my card number. At that point I hung up. Last month my account was hacked.
| City | Population |
|---|---|
| Cleveland | 363,608 |
| Lorain | 65,366 |
| Elyria | 53,634 |
| Mentor | 47,010 |
| Avon Lake | 26,486 |
| Company | Prefix % |
|---|---|
| OHIO BELL TEL CO | 16.06% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 14.90% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 8.81% |
| T-MOBILE USA, INC. | 8.16% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 6.74% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 5.83% |
| WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | 5.05% |
| ONVOY, LLC - OH | 4.66% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 4.02% |
| BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | 3.11% |
| WINDSTREAM OHIO, LLC | 1.94% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 1.81% |
| SPOK, INC. | 1.81% |
| TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 1.68% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 1.55% |
| PAETEC ITEL, LLC | 1.17% |
| MULTIPLE OCN LISTING | 1.17% |
| FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0.91% |
| METROPCS, INC. | 0.91% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 0.78% |
| - | 0.65% |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | 0.65% |
| FIRST COMMUNICATIONS, LLC | 0.52% |
| PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | 0.52% |
| HANSON COMMUNICATIONS OF OHIO, LLC-ORWELL | 0.52% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 0.52% |
| TELNYX LLC | 0.39% |
| FRACTEL, LLC | 0.39% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 0.39% |
| EON TELECOM, INC. | 0.39% |
| BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. | 0.39% |
| CONNEAUT TEL. CO. | 0.39% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 0.39% |
| ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - OH | 0.26% |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | 0.26% |
| SIGECOM, LLC DBA WOW INTERNET CABLE AND PHONE | 0.26% |
| XO OHIO, INC. | 0.26% |
| COMMIO, LLC | 0.26% |
| CSC VOICE, LLC | 0.26% |
| GREAT WAVE BROADBAND SERVICES, LLC | 0.26% |
| HD CARRIER LLC | 0.26% |
| IP HORIZON LLC | 0.26% |
| NUSO, LLC | 0.13% |
| VONAGE AMERICA LLC | 0.13% |
| AT&T - LOCAL | 0.13% |
| CITYNET OHIO, LLC - OH | 0.13% |
| Prefix | Company | Location | Reports |
|---|---|---|---|
| 440-200 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Parkman | No reports |
| 440-201 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Bedford | No reports |
| 440-202 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Berea | No reports |
| 440-203 | SPOK, INC. | Lorain | No reports |
| 440-204 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-205 | OHIO BELL TEL CO | Mentor | No reports |
| 440-206 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Austinburg | No reports |
| 440-207 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Berea | No reports |
| 440-208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-209 | OHIO BELL TEL CO | Mentor | No reports |
| 440-210 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Painesvl | No reports |
| 440-211 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 440-212 | T-MOBILE USA, INC. | Strongsvl | No reports |
| 440-213 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-214 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Chardon | No reports |
| 440-215 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Wakeman | No reports |
| 440-217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-218 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Trumbull | No reports |
| 440-219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-220 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-221 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-222 | T-MOBILE USA, INC. | Lorain | No reports |
| 440-223 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-224 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Kingsville | No reports |
| 440-225 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-226 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chardon | No reports |
| 440-227 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-228 | T-MOBILE USA, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-229 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-230 | OHIO BELL TEL CO | Noroyalton | No reports |
| 440-231 | T-MOBILE USA, INC. | Painesvl | No reports |
| 440-232 | OHIO BELL TEL CO | Bedford | No reports |
| 440-233 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-234 | OHIO BELL TEL CO | Berea | No reports |
| 440-235 | OHIO BELL TEL CO | Olmstedfls | No reports |
| 440-236 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Columbista | No reports |
| 440-237 | OHIO BELL TEL CO | Noroyalton | No reports |
| 440-238 | OHIO BELL TEL CO | Strongsvl | No reports |
| 440-239 | OHIO BELL TEL CO | Berea | No reports |
| 440-240 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-241 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Cleveland | No reports |
| 440-242 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-243 | OHIO BELL TEL CO | Berea | No reports |
| 440-244 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-245 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-246 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-247 | OHIO BELL TEL CO | Chagrinfls | No reports |
| 440-248 | OHIO BELL TEL CO | Chagrinfls | No reports |
| 440-249 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-250 | OHIO BELL TEL CO | Trinity | No reports |
| 440-251 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Painesvl | No reports |
| 440-252 | AT&T ENTERPRISES, LLC | Bedford | No reports |
| 440-253 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Victory | No reports |
| 440-254 | OHIO BELL TEL CO | Leroy | No reports |
| 440-255 | OHIO BELL TEL CO | Mentor | No reports |
| 440-256 | OHIO BELL TEL CO | Kirtland | No reports |
| 440-257 | OHIO BELL TEL CO | Mentor | No reports |
| 440-258 | T-MOBILE USA, INC. | Lorain | No reports |
| 440-259 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Perry | No reports |
| 440-260 | OHIO BELL TEL CO | Berea | No reports |
| 440-261 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-262 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-263 | T-MOBILE USA, INC. | Berea | No reports |
| 440-264 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-265 | T-MOBILE USA, INC. | Conneaut | No reports |
| 440-266 | OHIO BELL TEL CO | Mentor | No reports |
| 440-268 | OHIO BELL TEL CO | Strongsvl | No reports |
| 440-269 | OHIO BELL TEL CO | Willoughby | No reports |
| 440-270 | SPOK, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-271 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Parkman | No reports |
| 440-272 | HANSON COMMUNICATIONS OF OHIO, LLC-ORWELL | Windsor | No reports |
| 440-273 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Burton | No reports |
| 440-274 | PAETEC ITEL, LLC | Berea | No reports |
| 440-275 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Austinburg | No reports |
| 440-276 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Kirtland | No reports |
| 440-277 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-278 | T-MOBILE USA, INC. | Wickliffe | No reports |
| 440-279 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Chardon | No reports |
| 440-280 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Perry | No reports |
| 440-281 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Elyria | No reports |
| 440-282 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-283 | PAETEC ITEL, LLC | Willoughby | No reports |
| 440-284 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-285 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Chardon | No reports |
| 440-286 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Chardon | No reports |
| 440-287 | PAETEC ITEL, LLC | Chagrinfls | No reports |
| 440-288 | BRIGHTSPEED OF OHIO, LLC | Lorain | No reports |
| 440-289 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-290 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Mentor | No reports |
| 440-291 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Austinburg | No reports |
| 440-292 | PAETEC ITEL, LLC | Victory | No reports |
| 440-293 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. | Andover | No reports |
| 440-294 | BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. | New Lyme | No reports |
| 440-295 | PAETEC ITEL, LLC | Wickliffe | No reports |
| 440-296 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-297 | OHIO BELL TEL CO | Berea | No reports |
| 440-298 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Thompson | No reports |
| 440-299 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Mentor | No reports |
| 440-301 | SPOK, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-302 | SPOK, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-303 | SPOK, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-304 | SPOK, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-305 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Berea | No reports |
| 440-306 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Willoughby | No reports |
| 440-307 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Madison | No reports |
| 440-308 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Lorain | No reports |
| 440-309 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-310 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Columbista | No reports |
| 440-311 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 440-312 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-313 | T-MOBILE USA, INC. | E Claridon | No reports |
| 440-314 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Berea | No reports |
| 440-315 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-316 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Northeaton | No reports |
| 440-317 | T-MOBILE USA, INC. | Bedford | No reports |
| 440-318 | T-MOBILE USA, INC. | Chagrinfls | No reports |
| 440-319 | T-MOBILE USA, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-320 | T-MOBILE USA, INC. | Lorain | No reports |
| 440-321 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | E Claridon | No reports |
| 440-322 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-323 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-324 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-325 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Berea | No reports |
| 440-326 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-327 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-328 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-329 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-331 | OHIO BELL TEL CO | Cleveland | No reports |
| 440-332 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Burton | No reports |
| 440-333 | OHIO BELL TEL CO | Cleveland | No reports |
| 440-334 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Strongsvl | No reports |
| 440-335 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Kingsville | No reports |
| 440-336 | T-MOBILE USA, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-337 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-338 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Russell | No reports |
| 440-339 | T-MOBILE USA, INC. | Painesvl | No reports |
| 440-340 | PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | Victory | No reports |
| 440-341 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-342 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-343 | T-MOBILE USA, INC. | Willoughby | No reports |
| 440-344 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Ashtabula | No reports |
| 440-345 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Victory | No reports |
| 440-346 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-347 | OHIO BELL TEL CO | Wickliffe | No reports |
| 440-348 | XO OHIO, INC. | Trinity | No reports |
| 440-349 | OHIO BELL TEL CO | Chagrinfls | No reports |
| 440-350 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-351 | T-MOBILE USA, INC. | Berea | No reports |
| 440-352 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-353 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-354 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-355 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-356 | OHIO BELL TEL CO | Cleveland | No reports |
| 440-357 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-358 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-359 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Bedford | No reports |
| 440-360 | T-MOBILE USA, INC. | Trinity | No reports |
| 440-361 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Geneva | No reports |
| 440-363 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Leroy | No reports |
| 440-364 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-365 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-366 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-367 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Kirtland | No reports |
| 440-368 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Mentor | 1 report |
| 440-369 | EON TELECOM, INC. | Burton | No reports |
| 440-370 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Amherst | No reports |
| 440-371 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-372 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Noroyalton | No reports |
| 440-373 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Wickliffe | No reports |
| 440-374 | PAETEC ITEL, LLC | Bedford | No reports |
| 440-375 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Painesvl | No reports |
| 440-376 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-377 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Olmstedfls | No reports |
| 440-378 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Strongsvl | No reports |
| 440-379 | ONVOY, LLC - OH | Kirtland | No reports |
| 440-380 | SPOK, INC. | Victory | No reports |
| 440-381 | T-MOBILE USA, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-382 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-384 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Bainbridge | No reports |
| 440-385 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-386 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Hillcrest | 1 report |
| 440-387 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Elyria | No reports |
| 440-388 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Kirtland | No reports |
| 440-389 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Gatesmills | No reports |
| 440-390 | T-MOBILE USA, INC. | Noroyalton | No reports |
| 440-391 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-392 | OHIO BELL TEL CO | Painesvl | No reports |
| 440-393 | IP HORIZON LLC | Kirtland | No reports |
| 440-394 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-395 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Lorain | No reports |
| 440-397 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-398 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Berea | No reports |
| 440-399 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Bedford | No reports |
| 440-400 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-401 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-402 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Trinity | No reports |
| 440-403 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Berea | No reports |
| 440-404 | T-MOBILE USA, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-405 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-406 | METROPCS, INC. | Elyria | No reports |
| 440-407 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-408 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-409 | OHIO BELL TEL CO | Cleveland | No reports |
| 440-410 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-411 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 440-412 | T-MOBILE USA, INC. | Elyria | No reports |
| 440-413 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Painesvl | No reports |
| 440-414 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-415 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Geneva | No reports |
| 440-416 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-417 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Madison | No reports |
| 440-418 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Berea | No reports |
| 440-420 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Elyria | No reports |
| 440-421 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Hillcrest | No reports |
| 440-422 | HANSON COMMUNICATIONS OF OHIO, LLC-ORWELL | Colebrook | No reports |
| 440-423 | OHIO BELL TEL CO | Gatesmills | No reports |
| 440-424 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-425 | ONVOY, LLC - OH | Burton | No reports |
| 440-426 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Middlefld | No reports |
| 440-427 | OHIO BELL TEL CO | Olmstedfls | No reports |
| 440-428 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Madison | No reports |
| 440-429 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Cleveland | No reports |
| 440-430 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Trinity | No reports |
| 440-431 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-432 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Berea | No reports |
| 440-433 | METROPCS, INC. | Lorain | No reports |
| 440-434 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Lorain | No reports |
| 440-435 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Gatesmills | No reports |
| 440-437 | HANSON COMMUNICATIONS OF OHIO, LLC-ORWELL | Orwell | No reports |
| 440-438 | SIGECOM, LLC DBA WOW INTERNET CABLE AND PHONE | Trinity | No reports |
| 440-439 | OHIO BELL TEL CO | Bedford | No reports |
| 440-440 | ONVOY, LLC - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-441 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-442 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-443 | FIRST COMMUNICATIONS, LLC | Hillcrest | No reports |
| 440-444 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | Lorain | No reports |
| 440-445 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Mentor | No reports |
| 440-446 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-447 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-448 | ONVOY, LLC - OH | Gatesmills | No reports |
| 440-449 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-450 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Berea | No reports |
| 440-451 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-452 | T-MOBILE USA, INC. | Elyria | No reports |
| 440-453 | T-MOBILE USA, INC. | Elyria | 1 report |
| 440-454 | T-MOBILE USA, INC. | Olmstedfls | No reports |
| 440-455 | PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-456 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-457 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Noroyalton | No reports |
| 440-458 | WINDSTREAM OHIO, LLC | Elyria | No reports |
| 440-459 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-460 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-461 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-462 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Cleveland | No reports |
| 440-463 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Willoughby | No reports |
| 440-464 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Brecksvl | No reports |
| 440-465 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Cleveland | No reports |
| 440-466 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Geneva | No reports |
| 440-467 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Berea | No reports |
| 440-468 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Bainbridge | No reports |
| 440-469 | T-MOBILE USA, INC. | Berea | No reports |
| 440-470 | T-MOBILE USA, INC. | Ashtabula | No reports |
| 440-471 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Trinity | No reports |
| 440-472 | T-MOBILE USA, INC. | Berea | No reports |
| 440-473 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-474 | WINDSTREAM WESTERN RESERVE, INC. | Trumbull | No reports |
| 440-475 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-476 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Cleveland | No reports |
| 440-477 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-478 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-479 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-480 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Chagrinfls | No reports |
| 440-481 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Victory | No reports |
| 440-482 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | Victory | No reports |
| 440-483 | OHIO BELL TEL CO | Hillcrest | No reports |
| 440-484 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | Hillcrest | No reports |
| 440-485 | T-MOBILE USA, INC. | Chagrinfls | No reports |
| 440-487 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-488 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Willoughby | No reports |
| 440-489 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | Trinity | No reports |
| 440-490 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Chesterld | No reports |
| 440-491 | ONVOY, LLC - OH | Geneva | No reports |
| 440-492 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | Burton | No reports |
| 440-493 | ONVOY, LLC - OH | Victory | No reports |
| 440-494 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Wickliffe | No reports |
| 440-495 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | Victory | No reports |
| 440-496 | ONVOY, LLC - OH | Olmstedfls | No reports |
| 440-497 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | Willoughby | No reports |
| 440-498 | OHIO BELL TEL CO | Chagrinfls | No reports |
