Area code 406 serves Montana in US as part of the North American Numbering Plan (NANP). Major communities include Billings, Missoula, and Bozeman. The area code entered service in 1947. It uses the Mountain time zone.
| State | Montana |
|---|---|
| Time Zone | Mountain Time |
| Overlay | This is the only area code that serves the location. |
| Major Cities | Billings, Missoula, and Bozeman |
Area code 406 serves Montana, with major communities including Billings, Missoula, and Bozeman. The area code entered service in 1947 and operates within the North American Numbering Plan (NANP).
Numbers assigned to area code 406 use the Mountain time zone. The area code identifies a general numbering region, but it does not identify the current owner of a phone number or establish whether a caller is trustworthy.
The directory below provides a more detailed look at the 406 numbering range, including recorded carrier assignments, locations and available community report counts for individual prefixes.
Affiliate Disclosure: We may earn a commission if you use some links on this page, at no additional cost to you.
Area code 406 is a legitimate telephone area code serving Montana. An area code by itself does not indicate that a call is legitimate or fraudulent. Individual numbers can be used by residents, businesses, organizations, telemarketers or scammers.
Our database contains 11 community reports associated with phone numbers using area code 406. These reports are grouped by the type of call reported by users.
| Report Category | Reports |
|---|---|
| Unknown Caller | 8 |
| Debt Collection | 2 |
| Scam | 1 |
The most frequently reported category is Unknown Caller with 8 reports. Other frequently reported categories include Debt Collection (2) and Scam (1).
Community reports describe individual experiences with specific phone numbers. They should not be used to judge every number in area code 406. If you receive an unexpected call, checking the complete number and its available reports is more useful than relying on the area code alone.
Category: Debt Collection
I got this number and th3y said I owe money from a payday loan I never got or never received any kind of papers for it but telling me that I could get my license suspended etc so I called my attorney and he called them and go it a recording but never called him or me back
Category: Unknown Caller
This numbers is sending unsolicited pornographicpictures to my phone
Category: Unknown Caller
Steve Ditko. 310 w. medlock. #109. Phoenix, Az. 85013. <br />meth user sexuall predator. child molester. call me.
Category: Scam
This was the caller ID number for a call saying the IRS was filing a lawsuit against me and I should call 202-657-6406 for more information. That number has been reported on other sites as an IRS Scam number.
Category: Unknown Caller
I got a call at 9 am it rang 1 full ring & disconnected, I didn't call it back just wanted to find out where it was from + I am on the Federal NO CALL LIST ..
Category: Unknown Caller
Dude keeps calling me at around noon and has done so four different times. It is rather annoying, especially seeing I do not know him or who he is.
Category: Unknown Caller
Received call but no VM left
Category: Debt Collection
Yes, I received several calls from number (406-416-1019). Saying they were from Cash Advance America and saying his name was Spanley Marshall. I'm glad that I listened to my gut feelings and did not send any money or continue with the loan verification. I felt from start that this was some sort of scam operation.
Category: Unknown Caller
they hang up
Category: Unknown Caller
They call and keep hanging up
| City | Population |
|---|---|
| Billings | 121,239 |
| Missoula | 78,903 |
| Bozeman | 58,814 |
| Helena | 35,138 |
| Kalispell | 31,851 |
| Company | Prefix % |
|---|---|
| QWEST CORPORATION | 17.19% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | 15.49% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 9.64% |
| ONVOY, LLC - MT | 5.60% |
| TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | 5.08% |
| NEMONT TEL COOP INC | 4.30% |
| MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | 3.52% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | 3.52% |
| CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | 3.39% |
| 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | 3.39% |
| BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | 2.86% |
| CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | 2.73% |
| RANGE TEL COOP INC | 1.56% |
| MULTIPLE OCN LISTING | 1.30% |
| MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 1.17% |
| PROJECT TEL. CO., INC. | 1.17% |
| BLACKFOOT COMMUNICATIONS, INC. - MT | 1.04% |
| SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | 0.91% |
| T-MOBILE USA, INC. | 0.91% |
| NORTHERN TEL. COOP., INC. | 0.78% |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 0.65% |
| NUSO, LLC | 0.65% |
| SOUTHERN MONTANA TEL. CO. | 0.65% |
| ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 0.52% |
| ZIPLY FIBER MONTANA, LLC DBA ZIPLY FIBER | 0.52% |
| TELNYX LLC | 0.52% |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MT - LLC | 0.52% |
| RONAN TEL. CO. | 0.52% |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 0.52% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MT | 0.52% |
| 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 0.52% |
| - | 0.52% |
| AT&T - LOCAL | 0.39% |
| HD CARRIER LLC | 0.39% |
| COMMIO, LLC | 0.39% |
| WESTERN MONTANA COMMUNITYTEL INC. - MT | 0.39% |
| TRI-COUNTY TEL. ASSN., INC. | 0.26% |
| SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | 0.26% |
| COMCAST IP PHONE, LLC | 0.26% |
| WIDE VOICE, LLC - MT | 0.26% |
| TDS METROCOM, LLC | 0.26% |
| VONAGE AMERICA LLC | 0.26% |
| AIRUS, INC. - MT | 0.26% |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 0.26% |
| WAVENATION, LLC | 0.26% |
| TWILIO INTERNATIONAL, INC. | 0.26% |
| SIYEH COMMUNICATIONS | 0.26% |
| INTERBEL TEL. COOP., INC. | 0.26% |
| IP HORIZON LLC | 0.26% |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 0.26% |
| LINCOLN TEL. CO., INC. | 0.26% |
| MONTANA OPTICOM, LLC - MT | 0.26% |
| BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 0.26% |
| RESERVATION TEL. COOP. | 0.26% |
| CSC WIRELESS, LLC | 0.26% |
| WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | 0.13% |
| LIVEWIRE TELECOM, LLC | 0.13% |
| RT COMMUNICATIONS | 0.13% |
| INTERBEL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 0.13% |
| HOT SPRINGS TEL. CO. | 0.13% |
| TRI TEL, INC. - MT | 0.13% |
| FRACTEL, LLC | 0.13% |
| EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 0.13% |
| RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | 0.13% |
| TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. - MT- | 0.13% |
| Prefix | Company | Location | Reports |
|---|---|---|---|
| 406-200 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MT - LLC | Billings | No reports |
| 406-201 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Forsyth | No reports |
| 406-202 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Helena | No reports |
| 406-203 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Missoula | No reports |
| 406-204 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Helena | No reports |
| 406-205 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Greatfalls | No reports |
| 406-206 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Billings | No reports |
| 406-207 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Missoula | No reports |
| 406-208 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Billings | No reports |
| 406-209 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Bozeman | No reports |
| 406-210 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Seeleylake | No reports |
| 406-211 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 406-212 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-213 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Colstrip | No reports |
| 406-214 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Missoula | No reports |
| 406-215 | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | Missoula | No reports |
| 406-216 | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Greatfalls | No reports |
| 406-217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Greatfalls | No reports |
| 406-218 | T-MOBILE USA, INC. | Missoula | No reports |
| 406-219 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MT | Bozeman | No reports |
| 406-220 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Livingston | No reports |
| 406-221 | ONVOY, LLC - MT | Butte | No reports |
| 406-222 | QWEST CORPORATION | Livingston | No reports |
| 406-223 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Livingston | No reports |
| 406-224 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Livingston | No reports |
| 406-225 | QWEST CORPORATION | Boulder | No reports |
| 406-226 | QWEST CORPORATION | Eglacierpk | No reports |
| 406-227 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-228 | NEMONT TEL COOP INC | Glasgow | No reports |
| 406-229 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Cut Bank | No reports |
| 406-230 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Glasgow | No reports |
| 406-231 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Greatfalls | No reports |
| 406-232 | QWEST CORPORATION | Miles City | No reports |
| 406-233 | QWEST CORPORATION | Miles City | No reports |
| 406-234 | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Miles City | No reports |
| 406-235 | QWEST CORPORATION | Wolf Creek | No reports |
| 406-236 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Neihart | No reports |
| 406-237 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-238 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-239 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Missoula | No reports |
| 406-240 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Missoula | No reports |
| 406-241 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Missoula | No reports |
| 406-242 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Thompsnfls | No reports |
| 406-243 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-244 | BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | Potomac | No reports |
| 406-245 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-246 | BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | Dixon | No reports |
| 406-247 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-248 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-249 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Kalispell | No reports |
| 406-250 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Kalispell | No reports |
| 406-251 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-252 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-253 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-254 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-255 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-256 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-257 | CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | Kalispell | No reports |
| 406-258 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-259 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-260 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-261 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-262 | QWEST CORPORATION | Havre | No reports |
| 406-263 | SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | Glasgow | No reports |
| 406-264 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Fort Shaw | No reports |
| 406-265 | QWEST CORPORATION | Havre | No reports |
| 406-266 | QWEST CORPORATION | Townsend | No reports |
| 406-267 | SOUTHERN MONTANA TEL. CO. | Divide | No reports |
| 406-268 | QWEST CORPORATION | Greatfalls | No reports |
| 406-269 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | St Regis | No reports |
| 406-270 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Kalispell | No reports |
| 406-271 | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Conrad | No reports |
| 406-272 | ONVOY, LLC - MT | Billings | 1 report |
| 406-273 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-274 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MT - LLC | Missoula | 1 report |
| 406-275 | RONAN TEL. CO. | Pablo | No reports |
| 406-276 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Lima | No reports |
| 406-277 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Belt | No reports |
| 406-278 | QWEST CORPORATION | Conrad | No reports |
| 406-279 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Valier | No reports |
| 406-280 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | St Regis | No reports |
| 406-281 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MT - LLC | Billings | No reports |
| 406-282 | QWEST CORPORATION | Manhattan | No reports |
| 406-283 | ZIPLY FIBER MONTANA, LLC DBA ZIPLY FIBER | Libby | No reports |
| 406-284 | QWEST CORPORATION | Manhattan | No reports |
| 406-285 | QWEST CORPORATION | Threeforks | No reports |
| 406-286 | NEMONT TEL COOP INC | Reserve | No reports |
| 406-287 | QWEST CORPORATION | Whitehall | No reports |
| 406-288 | BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | Drummond | No reports |
| 406-289 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Conrad | No reports |
| 406-290 | ONVOY, LLC - MT | Columbus | No reports |
| 406-291 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Libby | No reports |
| 406-292 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Joplin | No reports |
| 406-293 | ZIPLY FIBER MONTANA, LLC DBA ZIPLY FIBER | Libby | No reports |
| 406-294 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Billings | No reports |
| 406-295 | ZIPLY FIBER MONTANA, LLC DBA ZIPLY FIBER | Troy | No reports |
| 406-296 | ZIPLY FIBER MONTANA, LLC DBA ZIPLY FIBER | Eureka | No reports |
| 406-297 | INTERBEL TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Eurekarurl | No reports |
| 406-298 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Columbus | No reports |
| 406-299 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MT | Butte | No reports |
| 406-300 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-301 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Malta | No reports |
| 406-302 | ONVOY, LLC - MT | Wolf Creek | No reports |
| 406-303 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA MT - LLC | Missoula | No reports |
| 406-304 | T-MOBILE USA, INC. | Missoula | No reports |
| 406-305 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Whslphrspg | No reports |
| 406-306 | ONVOY, LLC - MT | Manhattan | No reports |
| 406-307 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Canyon Crk | No reports |
| 406-308 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Cascade | No reports |
| 406-309 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-310 | BLACKFOOT COMMUNICATIONS, INC. - MT | Butte | No reports |
| 406-311 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 406-312 | NUSO, LLC | Bozeman | No reports |
| 406-313 | ONVOY, LLC - MT | Boulder | No reports |
| 406-314 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Kalispell | No reports |
| 406-315 | SAGEBRUSH CELLULAR, INC. | Greatfalls | No reports |
| 406-316 | ONVOY, LLC - MT | Boulder | No reports |
| 406-317 | TELNYX LLC | Missoula | No reports |
| 406-318 | ONVOY, LLC - MT | Billings | 1 report |
| 406-319 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Polson | No reports |
| 406-320 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Roundup | No reports |
| 406-321 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Columbus | No reports |
| 406-322 | QWEST CORPORATION | Columbus | No reports |
| 406-323 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Roundup | No reports |
| 406-324 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-325 | NUSO, LLC | Billings | No reports |
| 406-326 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Reedpoint | 2 reports |
| 406-327 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-328 | PROJECT TEL. CO., INC. | Absarokee | No reports |
| 406-329 | QWEST CORPORATION | Missoula | No reports |
| 406-330 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Clinton | No reports |
| 406-331 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Roundup | No reports |
| 406-332 | BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | Pablo | No reports |
| 406-333 | QWEST CORPORATION | Livingston | No reports |
| 406-334 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Libby | No reports |
| 406-335 | NORTHERN TEL. COOP., INC. | Sweetgrass | No reports |
| 406-336 | NORTHERN TEL. COOP., INC. | Nocut Bank | No reports |
| 406-337 | NORTHERN TEL. COOP., INC. | Kevinolmnt | No reports |
| 406-338 | SIYEH COMMUNICATIONS | Browning | No reports |
| 406-339 | NORTHERN TEL. COOP., INC. | Ethridge | No reports |
| 406-340 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Lima | No reports |
| 406-341 | ONVOY, LLC - MT | Manhattan | No reports |
| 406-342 | RANGE TEL COOP INC | Hysham | No reports |
| 406-343 | PROJECT TEL. CO., INC. | Wyola | No reports |
| 406-344 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Havre | No reports |
| 406-345 | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Glendive | No reports |
| 406-346 | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Forsyth | No reports |
| 406-347 | RANGE TEL COOP INC | Rosebud | No reports |
| 406-348 | PROJECT TEL. CO., INC. | Huntley | No reports |
| 406-349 | BLACKFOOT TEL. COOP., INC. | Alta | No reports |
| 406-350 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Lewistown | No reports |
| 406-351 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Forsyth | No reports |
| 406-352 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Box Elder | No reports |
| 406-353 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Harlem | No reports |
| 406-354 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Rock Spg | No reports |
| 406-355 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Rudyard | No reports |
| 406-356 | QWEST CORPORATION | Forsyth | No reports |
| 406-357 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Chinook | No reports |
| 406-358 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Melstone | No reports |
| 406-359 | QWEST CORPORATION | Glendive | No reports |
| 406-360 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Hamilton | No reports |
| 406-361 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Hamilton | No reports |
| 406-362 | LINCOLN TEL. CO., INC. | Lincoln | No reports |
| 406-363 | QWEST CORPORATION | Hamilton | No reports |
| 406-364 | NEMONT TEL COOP INC | Hinsdale | No reports |
| 406-365 | QWEST CORPORATION | Glendive | No reports |
| 406-366 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Lewistown | No reports |
| 406-367 | NEMONT TEL COOP INC | No Glasgow | No reports |
| 406-368 | LINCOLN TEL. CO., INC. | Canyon Crk | No reports |
| 406-369 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Hamilton | No reports |
| 406-370 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Missoula | No reports |
| 406-371 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Billings | No reports |
| 406-372 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Kremlin | No reports |
| 406-373 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-374 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Moore | No reports |
| 406-375 | QWEST CORPORATION | Hamilton | No reports |
| 406-376 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Gildford | No reports |
| 406-377 | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Glendive | No reports |
| 406-378 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Big Sandy | No reports |
| 406-379 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Turner | No reports |
| 406-380 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Lewistown | No reports |
| 406-381 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Hamilton | No reports |
| 406-382 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Superior | No reports |
| 406-383 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Dodson | No reports |
| 406-384 | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Billings | No reports |
| 406-385 | NEMONT TEL COOP INC | Westby | No reports |
| 406-386 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Hoppilliad | No reports |
| 406-387 | CENTURYTEL OF MONTANA, INC. DBA CENTURYLINK | Hungryhors | No reports |
| 406-388 | QWEST CORPORATION | Belgrade | No reports |
| 406-389 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | Helena | No reports |
| 406-390 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Southhavre | No reports |
| 406-391 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Cut Bank | No reports |
| 406-392 | NEMONT TEL COOP INC | No Wolf pt | No reports |
| 406-393 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Somers | No reports |
| 406-394 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Northhavre | No reports |
| 406-395 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Southhavre | No reports |
| 406-396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Missoula | No reports |
| 406-397 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Hingham | No reports |
| 406-398 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Northhavre | No reports |
| 406-399 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Southhavre | No reports |
| 406-400 | TRIANGLE COMMUNICATION SYSTEM, INC. - MT- | Havre | No reports |
| 406-401 | CSC WIRELESS, LLC | Greatfalls | No reports |
| 406-402 | T-MOBILE USA, INC. | Greatfalls | No reports |
| 406-403 | ONVOY, LLC - MT | Greatfalls | No reports |
| 406-404 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Bozeman | No reports |
| 406-405 | ONVOY, LLC - MT | Libby | No reports |
| 406-406 | LIVEWIRE TELECOM, LLC | Missoula | No reports |
| 406-407 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Kalispell | No reports |
| 406-408 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Hays | No reports |
| 406-409 | CSC WIRELESS, LLC | Billings | No reports |
| 406-410 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-411 | MULTIPLE OCN LISTING | - | No reports |
| 406-412 | ONVOY, LLC - MT | Billings | No reports |
| 406-413 | QWEST CORPORATION | Billings | No reports |
| 406-414 | QWEST CORPORATION | Bozeman | 1 report |
| 406-415 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Deer Lodge | No reports |
| 406-416 | ONVOY, LLC - MT | Forsyth | 1 report |
| 406-417 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Helena | No reports |
| 406-418 | ONVOY, LLC - MT | Cooke City | No reports |
| 406-419 | ONVOY, LLC - MT | Victor | No reports |
| 406-420 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Bigfork | No reports |
| 406-421 | RANGE TEL COOP INC | Somiles Cy | No reports |
| 406-422 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | Helena | No reports |
| 406-423 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Hobson | No reports |
| 406-424 | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Shelby | No reports |
| 406-425 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Red Lodge | No reports |
| 406-426 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Red Lodge | No reports |
| 406-427 | RANGE TEL COOP INC | So Broadus | No reports |
| 406-428 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Grassrange | No reports |
| 406-429 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Winnett | No reports |
| 406-430 | ONVOY, LLC - MT | Helena | No reports |
| 406-431 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-432 | NORTHERN TEL. COOP., INC. | Devon | No reports |
| 406-433 | MID-RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | Sidney | No reports |
| 406-434 | QWEST CORPORATION | Shelby | No reports |
| 406-435 | TDS METROCOM, LLC | Billings | No reports |
| 406-436 | RANGE TEL COOP INC | Broadus | No reports |
| 406-437 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | Helena | No reports |
| 406-438 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-439 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Helena | No reports |
| 406-440 | 3 RIVERS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. - MT | Helena | No reports |
| 406-441 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-442 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-443 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-444 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-445 | QWEST CORPORATION | Red Lodge | No reports |
| 406-446 | QWEST CORPORATION | Red Lodge | No reports |
| 406-447 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-448 | NEMONT TEL COOP INC | No Poplar | No reports |
| 406-449 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-450 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Shelby | No reports |
| 406-451 | T-MOBILE USA, INC. | Bozeman | No reports |
| 406-452 | QWEST CORPORATION | Greatfalls | No reports |
| 406-453 | QWEST CORPORATION | Greatfalls | No reports |
| 406-454 | QWEST CORPORATION | Greatfalls | No reports |
| 406-455 | QWEST CORPORATION | Greatfalls | No reports |
| 406-456 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | So Chester | No reports |
| 406-457 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-458 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-459 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-460 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Shelby | No reports |
| 406-461 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-462 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Winifred | No reports |
| 406-463 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Power | No reports |
| 406-464 | MID-RIVERS TEL. COOP., INC. | Roy | No reports |
| 406-465 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Helena | No reports |
| 406-466 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Choteau | No reports |
| 406-467 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Fairfield | No reports |
| 406-468 | QWEST CORPORATION | Cascade | No reports |
| 406-469 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Pendroy | No reports |
| 406-470 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Shelby | No reports |
| 406-471 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Kalispell | 1 report |
| 406-472 | 3 RIVERS TEL. COOP., INC. | Dupuyer | No reports |
| 406-473 | TRIANGLE TEL. COOP. ASSN., INC. | Judith Gap | No reports |
| 406-474 | NEMONT TEL COOP INC | Flaxville | No reports |
| 406-475 | QWEST CORPORATION | Helena | No reports |
| 406-476 | QWEST CORPORATION | Dutton | No reports |
| 406-477 | RANGE TEL COOP INC | Lame Deer | No reports |
| 406-478 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Sidney | No reports |
| 406-479 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Butte | No reports |
| 406-480 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Sidney | No reports |
| 406-481 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MT | Missoula | No reports |
| 406-482 | QWEST CORPORATION | Sidney | No reports |
